4505 W 96th St, Indianapolis, IN 46268 Map Home Log In
  • New Car Sales1-888-722-9029
  • Pre-owned Sales1-888-722-9030
  • Parts1-888-363-9943
  • Service1-888-363-9903
Share/Save/Bookmark

Site Map

Research Tools (cont.)
Used Car Sales (cont.)
Finance Department (cont.)
Recently Sold and Service Vehicles

About Us

Hours

  • Mon-Fri: 8:30 AM - 8:30 PM Sales
  • Sat: 8:30 AM - 6:00 PM Sales
  • Sun: Closed

Contact Us

  • Toll Free: 1-888-722-9029

Address

4505 W 96th St
Indianapolis, IN 46268

Contact Us Map & Hours

Search Our Inventory

Quick Links

Quick Contact

Quick Contact

New Car Inventory

Vehicle Details Stock Number Price
2011 Dodge Caliber Mainstreet #148030 $17,569
2012 Chrysler 200 Touring #242032 $18,125
2012 Chrysler 200 Touring #242033 $18,125
2011 Dodge Caliber Mainstreet #148016 $18,414
2012 Chrysler 200 Touring #242053 $18,420
2012 Chrysler 200 Touring #242009 $18,485
2012 Chrysler 200 Touring #242010 $18,485
2012 Chrysler 200 Touring #242011 $18,485
2012 Chrysler 200 Touring #242012 $18,485
2012 Chrysler 200 Touring #242014 $18,780
2012 Chrysler 200 Touring #242017 $18,780
2012 Chrysler 200 Touring #242029 $18,780
2012 Chrysler 200 Touring #242030 $18,780
2012 Chrysler 200 Touring #242031 $18,780
2011 Chrysler 200 LX #142032 $18,790
2011 Chrysler 200 LX #142031 $18,989
2011 Chrysler 200 LX #142017 $18,989
2012 Dodge Journey SE #256043 $19,685
2012 Dodge Journey SE #256044 $19,685
2012 Dodge Journey SE #256045 $19,685
2012 Chrysler 200 Touring #242021 $19,920
2012 Chrysler 200 Touring #242045 $19,920
2012 Dodge Journey SE #256023 $20,295
2011 Dodge Caliber Uptown #148014 $20,379
2011 Dodge Caliber Uptown #148015 $20,379
2011 Dodge Caliber Uptown #148021 $20,379
2011 Dodge Caliber Uptown #148022 $20,379
2011 Dodge Caliber Uptown #148023 $20,379
2011 Dodge Caliber Uptown #148025 $20,379
2012 Jeep Patriot Sport #255002 $20,515
2012 Chrysler 200 Touring #242022 $20,575
2012 Chrysler 200 Touring #242024 $20,575
2012 Chrysler 200 Touring #242027 $20,575
2012 Chrysler 200 Touring #242028 $20,575
2012 Chrysler 200 Touring #242035 $20,575
2012 Chrysler 200 Touring #242036 $20,575
2012 Chrysler 200 Touring #242041 $20,575
2012 Chrysler 200 Touring #242042 $20,575
2012 Jeep Patriot Sport #255001 $20,640
2012 Jeep Patriot Sport #255010 $20,745
2012 Jeep Patriot Latitude #255008 $20,810
2012 Chrysler 200 Touring #242051 $21,100
2012 Jeep Patriot Latitude #255004T $21,160
2011 Jeep Compass Base #149024 $21,344
2011 Jeep Compass Base #149027 $21,344
2012 Chrysler 200 Touring #242048 $21,420
2012 Chrysler 200 Touring #242049 $21,420
2011 Jeep Compass Base #149001 $21,593
2012 Chrysler 200 Touring #242050 $21,765
2012 Chrysler 200 Touring #242052 $21,765
2012 Jeep Liberty Sport #239019T $22,285
2011 Jeep Compass Base #149019 $22,319
2011 Jeep Compass Base #149020 $22,319
2011 Jeep Compass Base #149021 $22,319
2011 Jeep Compass Base #149025 $22,319
2012 Dodge Grand Caravan SE/AVP #223005 $22,615
2012 Dodge Charger SE #246005 $23,320
2012 Chrysler 200 Limited #242016T $23,460
2012 Dodge Avenger R/T #254003 $23,590
2012 Dodge Avenger R/T #254004 $23,590
2012 Dodge Avenger R/T #254006 $23,590
2012 Jeep Liberty Sport #239025 $23,715
2012 Jeep Liberty Sport #239027 $23,715
2012 Dodge Charger SE #246001 $23,820
2012 Dodge Charger SE #246012 $23,910
2012 Dodge Charger SE #246015 $23,910
2012 Dodge Charger SE #246016 $23,910
2011 Chrysler 200 Limited #142033 $23,984
2012 Jeep Wrangler Sport #232011T $24,209
2012 Dodge Charger SE #246007 $24,320
2012 Dodge Charger SE #246008 $24,320
2012 Dodge Charger SE #246009 $24,320
2012 Dodge Charger SE #246017 $24,320
2012 Chrysler 200 Limited #242034 $24,380
2012 Chrysler 200 Limited #242039 $24,380
2012 Chrysler 200 Limited #242040 $24,380
2012 Dodge Charger SE #246013 $24,410
2012 Dodge Charger SE #246014 $24,410
2012 Dodge Charger SE #246022 $24,515
2012 Dodge Challenger SXT #257011 $24,515
2012 Dodge Grand Caravan SE/AVP #223020 $24,620
2012 Dodge Journey SXT #256004 $24,790
2012 Dodge Journey SXT #256012 $24,790
2012 Dodge Journey SXT #256020 $24,790
2012 Dodge Journey SXT #256021 $24,790
2012 Dodge Journey SXT #256034 $24,790
2012 Dodge Journey SXT #256000 $24,989
2012 Jeep Wrangler Sport #232041 $25,090
2012 Dodge Challenger SXT #257000 $25,109
2012 Jeep Wrangler Sport #232033 $25,130
2012 Dodge Journey SXT #256019 $25,185
2012 Jeep Patriot Latitude #255011 $25,220
2012 Jeep Wrangler Sport #232089 $25,620
2012 Jeep Wrangler Sport #232099 $25,620
2012 Jeep Wrangler Sport #232100 $25,620
2012 Dodge Grand Caravan SE/AVP #223013 $25,630
2012 Dodge Journey SXT #256008 $25,785
2012 Dodge Journey SXT #256015 $25,785
2012 Dodge Journey SXT #256016 $25,785
2012 Dodge Journey SXT #256010 $25,785
2012 Dodge Journey SXT #256011 $25,785
2012 Dodge Journey SXT #256009 $25,785
2012 Dodge Journey SXT #256027 $25,785
2012 Dodge Journey SXT #256030 $25,785
2012 Dodge Journey SXT #256032 $25,785
2012 Dodge Journey SXT #256036 $25,785
2012 Chrysler 300 Base #214000 $25,790
2012 Jeep Wrangler Sport #232069 $25,790
2012 Jeep Liberty Limited Edition #239029T $26,005
2012 Jeep Wrangler Sport #232090 $26,355
2012 Dodge Journey SXT #256017 $26,590
2012 Dodge Journey SXT #256035 $26,590
2012 Chrysler 300 Base #214022T $26,790
2011 Chrysler 200 Touring #141001 $26,874
2011 Chrysler 200 Touring #141003 $26,874
2011 Chrysler 200 Touring #141014 $27,169
2012 Dodge Grand Caravan SXT #223009 $27,330
2012 Chrysler Town and Country Touring #224016 $27,335
2012 Dodge Journey SXT #256007 $27,585
2012 Dodge Journey SXT #256014 $27,585
2012 Dodge Journey SXT #256037 $27,585
2012 Dodge Grand Caravan SXT #223007 $27,725
2012 Dodge Journey Crew #256025 $27,790
2012 Dodge Journey Crew #256026 $27,790
2012 Dodge Journey Crew #256040 $27,790
2012 Chrysler 300 Base #214017 $27,790
2012 Chrysler 300 Base #214020 $27,790
2012 Chrysler 300 Base #214021 $27,790
2012 Chrysler 300 Base #214023 $27,790
2012 Dodge Journey Crew #256052 $27,790
2012 Chrysler 300 Base #214028 $27,790
2012 Chrysler 300 Base #214029 $27,790
2012 Chrysler 300 Base #214031 $27,790
2012 Chrysler 300 Base #214026 $27,790
2012 Chrysler 300 Base #214027 $27,790
2012 Chrysler 300 Base #214052 $28,190
2012 Chrysler 300 Base #214053 $28,190
2012 Chrysler 300 Base #214054 $28,190
2012 Chrysler 300 Base #214055 $28,190
2012 Chrysler 300 Base #214056 $28,190
2012 Chrysler Town and Country Touring #224001 $28,634
2012 Chrysler Town and Country Touring #224005 $28,634
2012 Dodge Challenger SXT #257015 $28,660
2012 Dodge Challenger SXT #257017 $28,660
2012 Jeep Wrangler Unlimited Sport #232081 $28,690
2012 Dodge Grand Caravan SXT #223010 $28,725
2012 Dodge Grand Caravan SXT #223011 $28,725
2012 Dodge Grand Caravan SXT #223019 $28,825
2012 Jeep Wrangler Unlimited Sport #232062 $28,860
2012 Jeep Wrangler Unlimited Sport #232063 $28,860
2011 Dodge Challenger Base #157021 $28,869
2011 Dodge Challenger Base #157014 $29,068
2012 Jeep Liberty Limited Jet Edition #239030 $29,290
2012 Jeep Grand Cherokee Laredo #231076T $29,315
2012 Jeep Wrangler Unlimited Sport #232059 $29,425
2012 Chrysler Town and Country Touring #224017 $29,830
2012 Chrysler Town and Country Touring #224020 $29,830
2012 Chrysler Town and Country Touring #224021 $29,830
2012 Jeep Liberty Limited Jet Edition #239026 $30,085
2012 Ram 1500 ST #229033 $30,535
2012 Chrysler Town and Country Touring #224003 $30,824
2012 Chrysler Town and Country Touring #224004 $30,824
2012 Dodge Charger SXT #246019 $31,325
2012 Jeep Wrangler Unlimited Sport #232092T $31,330
2011 Jeep Wrangler Sahara #132124T $31,499
2012 Dodge Grand Caravan Crew #223008 $31,615
2012 Jeep Wrangler Unlimited Sport #232098 $31,750
2012 Jeep Wrangler Rubicon #232073T $32,215
2012 Dodge Charger SXT #246021 $32,655
2012 Dodge Charger SXT #246023 $32,655
2012 Dodge Charger SXT #246024 $32,655
2012 Dodge Charger SXT #246020 $32,954
2011 Dodge Charger 4DR Sedan POLICE RWD #146041F $33,030
2011 Dodge Charger 4DR Sedan POLICE RWD #146053F $33,030
2012 Ram 1500 ST #229013 $33,120
2012 Jeep Wrangler Unlimited Sport #232087 $33,375
2012 Ram 1500 ST #229034 $33,465
2012 Jeep Wrangler Unlimited Sahara #232100T $33,700
2012 Jeep Wrangler Sahara #232104 $33,730
2011 Chrysler Town and Country Touring-L #124005 $33,849
2012 Ram 1500 SLT #229001 $33,879
2012 Ram 1500 SLT #229002 $33,879
2012 Ram 1500 SLT #229004 $33,879
2012 Dodge Grand Caravan R/T #223001 $33,930
2012 Ram 1500 SLT #229003 $34,078
2012 Dodge Grand Caravan R/T #223000 $34,129
2012 Jeep Wrangler Sahara #232076T $35,214
2011 Dodge Challenger R/T #157026 $35,219
2012 Ram 1500 SLT #229036 $35,255
2012 Jeep Wrangler Unlimited Sahara #232105T $35,430
2012 Jeep Wrangler Rubicon #232004 $36,006
2012 Chrysler 300 Limited #214025 $36,535
2012 Dodge Challenger R/T #257013 $36,715
2012 Dodge Challenger R/T #257014 $36,715
2012 Chrysler 300 Limited #214032 $36,834
2012 Chrysler 300 Limited #214033 $36,834
2012 Ram 1500 SLT #229014 $36,860
2011 Dodge Challenger R/T #157015 $37,125
2012 Dodge Charger R/T #246026 $37,789
2012 Ram 1500 SLT #229018 $38,060
2011 Chrysler 300C Base #114038 $38,134
2012 Jeep Grand Cherokee Laredo #231055T $38,260
2012 Dodge Durango Crew #226004 $38,335
2012 Dodge Durango Crew #226015T $39,085
2012 Jeep Grand Cherokee Laredo #231068 $39,100
2011 Chrysler 300C Base #114032 $39,129
2012 Ram 1500 Sport #229017 $39,190
2012 Jeep Grand Cherokee Laredo #231032 $39,460
2011 Jeep Grand Cherokee Laredo #131145T $40,004
2011 Chrysler 300C Base #114034 $40,730
2011 Chrysler 300C Base #114041T $40,770
2011 Jeep Grand Cherokee Laredo #131066T $40,774
2012 Ram 1500 Sport #229026 $41,095
2012 Ram 1500 Sport #229028 $41,095
2012 Ram 1500 Sport #229030 $41,095
2012 Ram 1500 Sport #229031 $41,095
2011 Chrysler 300C Base #114036 $41,428
2012 Ram 1500 Sport #229027 $41,900
2012 Dodge Durango R/T #226009 $42,050
2012 Chrysler 300 S V8 #214002 $42,210
2012 Chrysler 300 S V8 #214003 $42,210
2012 Chrysler 300 S V8 #214006 $42,210
2011 Chrysler 300C Base #114008T $42,223
2012 Ram 2500 ST #229019 $43,820
2012 Jeep Wrangler Rubicon #232097 $44,235
2012 Ram 1500 Sport #229015 $44,355
2011 Ram 1500 SLT #129077 $44,644
2012 Chrysler 300C Base #214005 $45,700
2012 Chrysler 300C Base #214008 $45,700
2012 Chrysler 300C Base #214009 $46,200
2012 Jeep Grand Cherokee Overland #231015 $46,510
2012 Dodge Durango Citadel #226013T $46,930
2012 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon #232102 $47,665
2012 Dodge Challenger SRT8 392 #257006 $50,350
2012 Dodge Challenger SRT8 392 #257007 $51,144
2012 Ram 2500 SLT #229020 $51,365
2012 Ram 2500 SLT #229010 $52,235
2011 Ram 2500 SLT #129055 $53,957
2012 Chrysler 300 SRT8 #214004 $54,280
2012 Chrysler 300 SRT8 #214012 $54,729
2012 Jeep Grand Cherokee SRT8 #231062 $70,166
2010 Dodge Viper SRT10 #022002 $102,645
2012 Chrysler Town and Country Limited #224015T Call for Price
2012 Chrysler Town and Country Touring-L #224054F Call for Price
2012 Chrysler Town and Country Touring-L #224064F Call for Price
2012 Chrysler Town and Country Touring-L #224065F Call for Price
2012 Chrysler Town and Country Touring-L #224055F Call for Price
2012 Chrysler Town and Country Touring-L #224056F Call for Price
2012 Chrysler Town and Country Touring-L #224067F Call for Price
2012 Chrysler Town and Country Touring-L #224048F Call for Price
2012 Chrysler Town and Country Touring-L #224049F Call for Price
2012 Chrysler Town and Country Touring-L #224050F Call for Price
2012 Chrysler Town and Country Touring-L #224057F Call for Price
2012 Chrysler Town and Country Touring-L #224058F Call for Price
2012 Chrysler Town and Country Touring-L #224059F Call for Price
2012 Chrysler Town and Country Touring-L #224051F Call for Price
2012 Chrysler Town and Country Touring-L #224052F Call for Price
2012 Chrysler Town and Country Touring-L #224053F Call for Price
2012 Chrysler Town and Country Touring-L #224060F Call for Price
2012 Chrysler Town and Country Touring-L #224061F Call for Price
2012 Chrysler Town and Country Touring-L #224062F Call for Price
2012 Chrysler 300 Limited #214047F Call for Price
2012 Chrysler 300 Limited #214048F Call for Price
2012 Chrysler 300 Limited #214049F Call for Price
2012 Chrysler Town and Country Touring-L #224043F Call for Price
2012 Chrysler Town and Country Touring-L #224044F Call for Price
2012 Chrysler Town and Country Touring-L #224045F Call for Price
2012 Chrysler Town and Country Touring-L #224046F Call for Price
2012 Chrysler Town and Country Touring-L #224047F Call for Price
2012 Dodge Challenger SRT8 392 #257016 Call for Price
2012 Dodge Challenger SRT8 392 #257018 Call for Price
2012 Dodge Grand Caravan SE/AVP #223021 Call for Price
2012 Dodge Challenger SRT8 392 #257019 Call for Price
2012 Jeep Liberty Limited Jet Edition #239031 Call for Price
2012 Chrysler 300 Limited #214057F Call for Price
2012 Ram 1500 ST #229035 Call for Price
2012 Jeep Grand Cherokee Limited #231071F Call for Price
2012 Jeep Grand Cherokee Limited #231072F Call for Price
2012 Jeep Grand Cherokee Laredo #231073 Call for Price
2012 Jeep Grand Cherokee Laredo #231074 Call for Price
2012 Jeep Wrangler Unlimited Sahara #232101 Call for Price
2012 Dodge Grand Caravan SE/AVP #223022 Call for Price
2012 Dodge Grand Caravan SE/AVP #223023 Call for Price
2012 Jeep Wrangler Sport #232103 Call for Price
2012 Jeep Liberty Limited Jet Edition #239032 Call for Price
2012 Dodge Grand Caravan SE/AVP #223024 Call for Price
2012 Jeep Liberty Limited Jet Edition #239033 Call for Price
2012 Chrysler 200 Limited #242055 Call for Price
2012 Chrysler 200 Touring #242056 Call for Price
2012 Ram 1500 ST #229037 Call for Price
2012 Jeep Liberty Sport #239034 Call for Price
2012 Jeep Liberty Sport #239035 Call for Price
2012 Chrysler 200 Limited #242057 Call for Price
2012 Chrysler 200 Limited #242058 Call for Price
2012 Dodge Challenger R/T #257021 Call for Price

Used Car Inventory

Vehicle Details Stock Number Price
2003 Chevrolet Cavalier Base #249000TB $3,991
2004 Chrysler Sebring 2DR CONV TOURIN #231005B $4,991
2002 Dodge Intrepid ES #P2684A $5,899
2005 Chrysler PT Cruiser Touring #150020TA $6,991
2005 Jeep Liberty Sport #142051TB $9,027
2007 Dodge Durango Limited #256033A $9,991
2005 Honda Accord 4DR Sedan EX AT #226017TA $10,632
2010 Hyundai Elantra GLS #P2646 $12,229
2008 Mazda Mazda6 I TOURING #F2704 $12,394
2007 Honda Civic 4DR Sedan EX AT #P2676B $12,488
2006 Chrysler 300 Touring #P2703A $13,069
2007 Jeep Patriot Limited #P2618A $13,336
2010 Chevrolet Impala LT #P2629 $13,591
2009 Ford Taurus Limited #114022A $13,834
2006 Dodge Charger RT #231069TA $14,291
2010 Dodge Avenger SXT #P2705 $14,394
2011 Ford Focus SES #P2686 $14,596
2009 GMC Sierra 1500 Work Truck #232064TA $14,693
2008 Chevrolet Equinox LT #224022B $15,065
2007 Dodge Dakota SLT #P2668A $15,597
2010 Jeep Patriot Sport #P2626 $15,946
2010 Honda Accord 2.4 LX #P2649 $15,979
2011 Chrysler 200 TOURING #P2665 $15,987
2008 Chrysler Town and Country Touring #P2529 $15,991
2011 Hyundai Sonata GLS #P2674 $15,991
2009 Dodge Charger SXT #246018TA $15,998
2011 Jeep Patriot Sport #P2694 $16,092
2011 Dodge Avenger Mainstreet #P2706 $16,336
2008 Jeep Liberty Sport #F2707 $16,391
2008 Jeep Liberty Sport #P2654 $16,491
2007 Jeep Grand Cherokee Laredo #223006A $16,491
2011 Hyundai Sonata GLS #P2675 $16,526
2011 Chevrolet Impala LTZ #P2655 $16,979
2010 Dodge Journey SXT #254009A $16,991
2010 Chrysler 300 Touring/Signature Series/Executive Series #P2645 $16,991
2008 Mitsubishi Outlander 4DR SUV 4WD SE #239023TA $17,971
2008 Chrysler Town and Country Touring #224070TA $17,994
2011 Jeep Liberty Sport #P2695 $18,440
2010 Dodge Journey SXT #P2669 $18,491
2010 Mazda MazdaSpeed3 Sport #256042A $18,536
2009 Jeep Wrangler X #232083A $18,859
2011 Hyundai Santa Fe GLS #P2658 $18,866
2009 Kia Sorento EX #254007A $18,999
2009 Chrysler Town and Country Touring #224012A $19,560
2009 MINI Cooper S Base #232096TA $20,493
2010 Dodge Challenger SE #P2679 $20,754
2011 Dodge Charger Base #P2685 $20,862
2010 Dodge Dakota Bighorn/Lonestar #129010A $21,235
2011 Kia Sorento LX #P2659 $21,296
2011 Dodge Charger Base #246003A $21,949
2008 Dodge Ram 1500 SLT #229022A $22,572
2011 Jeep Grand Cherokee Laredo #P2696 $24,987
2011 Dodge Ram 1500 SLT #P2701 $25,499
2011 Jeep Wrangler Unlimited Sport #232014TA $26,897
2011 Jeep Wrangler Unlimited Sport #P2702 $27,571
2011 Dodge Durango Crew #P2682 $27,894
2002 Dodge Ram 1500 4 DOOR #232082TA Call for Price
2006 Dodge Stratus SXT #256049A Call for Price
2005 Chevrolet Impala Base #246011A Call for Price
2005 Pontiac Grand Prix Base #256048A Call for Price
2008 Chevrolet Avalanche 1500 5DR 4WD CREW CAB #257020TA Call for Price
1997 Chevrolet Venture 3DR EXT WB #126044TB Call for Price
2010 Dodge Ram 3500 HD Chassis REG 143.5WB 4X4 #P2627A Call for Price